La valse des ministres à l’Assemblée nationale a pris fin le 21 novembre 2025, sur une note globalement positive. Tous ont reçu le quitus de la Commission des affaires économiques et financières (CAEF) pour leurs projets de budget-programme respectifs. Certains avec la mallette plus lourde, selon la clé de répartition définie dans le Budget de l’Etat pour l’année 2026.
Dans les grandes lignes, le ministère de l’Education nationale dirigé par Mariatou Koné se taille la part de lion avec 1 563, 7 milliards de FCFA. C’est environ 9% du volume global du budget national estimé à 17 350 milliards. La formation a toujours été la clé de développement des nations. « En 2026, la politique budgétaire s’inscrira dans la poursuite des efforts visant à favoriser une croissance économique forte, durable et inclusive », rappelle l’exposé des motifs de la loi de finances.
945,9 milliards de FCFA pour le ministère de la sécurité dont 246,9 milliards pour la Sécurité intérieure. On l’aura deviné, sous les tensions diplomatiques avec certains pays voisins, le gouvernement ivoirien est à fond pour garantir un cadre sécuritaire propice aux activités économiques et, contribuer à la préservation de la stabilité de la Côte d’Ivoire. Ce qui met en première ligne le général Vagondo Diomandé, ministre de l’intérieur et de la sécurité.
Le budget du ministère de la Sécurité supplante de loin l’enveloppe réservée au ministère de la Défense qui est de 481,04 milliards. Un ministère d’Etat aux mains de Téné Birahima Ouattara. Mais il ne faut pas être dupe. « Les questions de sécurité et de défense sont souvent couvertes d’un voile et les gouvernants ne montrent que ce qu’ils veulent qu’on voit », a commenté un observateur pour faire comprendre qu’il n’y a pas de limite pour les dépenses qui touchent à l’armée.
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle de Pierre NGou Demba suit avec 808,9 milliards dont 243,9 milliards pour l’amélioration de l’offre et l’accessibilité des populations aux soins de qualité. Le ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier d’Amédé Koffi Kouakou avec 734,4 milliards de FCFA fait aussi partie des gros budgets à côté de son collègue en charge des mines et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, qui obtient 706 milliards de FCFA.
Au rang des moins nantis, se trouvent le ministère délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires Maritimes géré par Célestin Serey Doh qui bénéficie de 13 milliards, derrière le ministère du Tourisme de Siandou Fofana, crédité de 19 milliards, moins que le ministère des Ressources animales et halieutiques qui comptabilise 26 milliards de FCFA.
| Ministère | Budget 2026 (FCFA) | Budget 2025 (FCFA) | Évolution 2026/2025 (%) |
| Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation | 1.563.721.366.602 | 1.439.519.194.349 | +8,63% |
| Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité | 945.963.329.452 | 836.771.840.696 | +13,05% |
| Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle | 808.992.158.914 | 747.805.708.873 | +8,18% |
| Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier | 734.442.904.943 | 703.072.820.347 | +4,46% |
| Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie | 706.060.209.015 | 543.115.630.823 | +30,00% |
| Ministère des Finances et du Budget | 671.323.963.425 | 527.648.374.384 | +27,23% |
| Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité | 502.893.150.963 | 427.542.138.239 | +17,62% |
| Ministère d’État, Ministère de la Défense | 481.041.827.995 | 441.598.415.322 | +8,93% |
| Ministère d’État, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières | 333.878.089.526 | 316.642.313.630 | +5,45% |
| Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | 338.779.408.246 | 328.487.054.349 | +3,13% |
| Ministère des Transports | 307.769.615.082 | 312.008.919.623 | -1,36% |
| Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage | 182.301.855.312 | 162.148.500.550 | +12,43% |
| Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur | 146.728.395.147 | 146.936.580.111 | -0,14% |
| Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme | 129.151.307.791 | 122.499.716.903 | +5,43% |
| Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme | 123.247.714.398 | 76.801.661.802 | +60,48% |
| Ministère des Eaux et Forêts | 103.197.582.643 | 79.187.906.935 | +30,32% |
| Ministère du Commerce et de l’Industrie | 96.866.871.722 | 60.547.657.780 | +60,00% |
| Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale | 91.411.414.044 | 69.103.595.918 | +32,28% |
| Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation | 83.275.503.595 | 60.780.440.826 | +37,00% |
| Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique | 81.484.195.624 | 97.938.939.798 | -16,80% |
| Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie | 70.427.777.385 | 58.686.962.981 | +20,01% |
| Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté | 57.361.750.199 | 64.473.379.117 | -11,18% |
| Ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l’État et des Entreprises Publiques | 49.213.125.398 | 44.319.673.672 | +11,04% |
| Ministère d’État, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration | 45.121.940.916 | 45.599.372.669 | -1,05% |
| Ministère de l’Économie, du Plan et du Développement | 44.194.260.102 | 29.085.502.907 | +51,96% |
| Ministère de la Communication | 39.806.735.298 | 39.674.800.232 | +0,33% |
| Ministère de la Culture et de la Francophonie | 37.598.620.420 | 29.252.817.725 | +28,53% |
| Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique | 36.680.067.253 | 47.683.308.378 | -23,08% |
| Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant | 31.263.058.865 | 29.449.633.835 | +6,16% |
| Ministère des Ressources Animales et Halieutiques | 26.700.912.028 | 21.944.538.284 | +21,68% |
| Ministère du Tourisme et des Loisirs | 19.207.286.052 | 17.275.902.214 | +11,18% |
| Ministère Délégué auprès du Ministre des Transports, chargé des Affaires Maritimes | 13.746.365.872 | 11.886.873.652 | +15,64% |
| Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, chargé de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur | 5.122.516.889 | 4.775.943.705 | +7,26% |
Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de www.osmediainfos.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.
En savoir plus sur OSMEDIA INFOS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




